Jetzt zeigen: Jugoslawien - Briefmarken (1950 - 1959) - 309 Briefmarken.
14. Juni Wz: Keine Zähnung: 12½
1. Juli Wz: Keine Zähnung: 12¾
10. August Wz: Keine Zähnung: 12½
25. September Wz: Keine Design: Božidar Kocmut, Riko Debenjak, Stanimir Babić, Tanasije Krnjajič Gravieren: Stampatore: ZIN - Institute for the production of banknotes and coins, Belgrade Zähnung: 12½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885 | AIZ | 2(Din) | Bräunlich-olive | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
886 | AJA | 5(Din) | Orangenbraun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
887 | AJB | 10(Din) | Dunkelgrün | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
888 | AJC | 15(Din) | Orangenrot | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
889 | AJD | 17(Din) | Schwärzlich-lilla | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
890 | AJE | 25(Din) | Grau | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
891 | AJF | 30(Din) | Grau | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
892 | AJG | 35(Din) | Karminrot | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
893 | AJH | 40(Din) | Karminrot | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
894 | AJI | 50(Din) | Blau | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
895 | AJJ | 70(Din) | Hellrosa | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
896 | AJK | 100(Din) | grün | 8,45 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
897 | AJL | 200(Din) | Rötlich-braun | 3,17 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
898 | AJM | 500(Din) | Grünlich-blau | 8,45 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
885‑898 | 25,62 | - | 3,64 | - | USD |
24. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12½
10. Dezember Wz: Keine Zähnung: 12½
16. Februar Wz: Keine Zähnung: 12½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | AJQ | 10(Din) | Mehrfarbig | (1993614) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
903 | AJR | 10(Din) | Mehrfarbig | (1993614) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
904 | AJS | 15(Din) | Mehrfarbig | (1993614) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
905 | AJT | 15(Din) | Mehrfarbig | (1993614) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
906 | AJU | 20(Din) | Braun | (993614) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
907 | AJV | 20(Din) | Mehrfarbig | (993614) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
908 | AJW | 30(Din) | Mehrfarbig | (993614) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
909 | AJX | 30(Din) | Violett-blau | (993614) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
910 | AJY | 70(Din) | Mehrfarbig | (193614) | 5,28 | - | 3,17 | - | USD | ||||||||
902‑910 | 7,90 | - | 5,25 | - | USD |
1. April Wz: Keine Design: Riko Debenjak, Tanasije Krnjajič Zähnung: 12½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | AKK | 8(Din) | Schwärzlich-lilla | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
912 | AKL | 10(Din) | Mehrfarbig | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
913 | AKM | 15(Din) | Mehrfarbig | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
914 | AKN | 20(Din) | Orangenrot | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
915 | AKO | 40(Din) | Mehrfarbig | 6,33 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
916 | AKP | 55(Din) | Rosa-karminrot | 8,45 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
917 | AKQ | 80(Din) | Orangenrot | 15,84 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
911‑917 | 32,74 | - | 1,82 | - | USD |
20. April Wz: Keine Zähnung: 12½
24. Mai Wz: Keine Zähnung: 11¾
25. Mai Wz: Keine Zähnung: 11¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | AKB | 10(Din) | Mehrfarbig | Lavandula angustifolia | (2589996) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
921 | AKC | 15(Din) | Mehrfarbig | Rhamnus frangula | (2589996) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
922 | AKD | 20(Din) | Mehrfarbig | Scoboliacarniolica | (2489996) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
923 | AKE | 25(Din) | Mehrfarbig | Aconitumnapellus | (489996) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
924 | AKF | 30(Din) | Mehrfarbig | Vaccinium myrtillus | (489996) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
925 | AKG | 35(Din) | Mehrfarbig | Juniperus communis | (439996) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
926 | AKH | 50(Din) | Mehrfarbig | Primula veris | (139996) | 2,11 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
927 | AKI | 70(Din) | Mehrfarbig | Punica granatum | (139996) | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
928 | AKJ | 100(Din) | Mehrfarbig | Datura stramonium | (109996) | 12,67 | - | 6,33 | - | USD | |||||||
920‑928 | 18,45 | - | 8,94 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 12½